آخر تحديث .. سعر الدولار في العراق قبل بداية التعاملات ببداية الأسبوع
سوق العملة شهد عدة تغيرات بعد نهاية الإنتخابات الأمريكية الفترة السابقة ما بين الارتفاع والانخفاض، لذلك نرصد آخر التطورات في سعر الدولار في العراق في البورصات المحلية مثل بغداد وكركوك وغيرهم قبل بداية التعاملات وأيضًا سعر الدولار مقابل الدينار العراقي آخر تحديث وفق بيانات جوجل للعملات.
سعر الدولار في العراق
وصل سعر الدولار في العراق آخر تحديث قبل بداية التعاملات أمام العملة المحلية لهذه الأرقام الموضحة:
- في بورصة بغداد: 150650 دينار.
- في بورصة البصرة: 150600 دينار.
- في بورصة اربيل: 150700 دينار.
- في بورصة كركوك: 150800 دينار.
- في بورصة السليمانية: 150800 دينار.
- في بورصة دهوك: 150700 دينار.
سعر الدولار الموضح في هذه البورصات هو آخر تحديث حتى اللحظة لكن بكل تأكيد سوف يتغير مع بداية التعاملات، وكذلك هذا السعر هو سعر 100 دولار.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
وفق بيانات جوجل فقد وصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لهذه الأرقام التالية آخر تحديث في الجدول:
$1 دولار الأمريكي | IQD 1316.70 دينار عراقي |
$10 دولار أمريكي | IQD 13167.00 دينار عراقي |
$20 دولار أمريكي | IQD 26333.99 دينار عراقي |
$30 دولار أمريكي | IQD 39500.99 دينار عراقي |
$40 دولار أمريكي | IQD 52667.99 دينار عراقي |
$50 دولار أمريكي | IQD 65834.99 دينار عراقي |
$60 دولار أمريكي | IQD 79001.98 دينار عراقي |
$70 دولار أمريكي | IQD 92168.98 دينار عراقي |
$80 دولار أمريكي | IQD 105335.98 دينار عراقي |
$90 دولار أمريكي | IQD 118502.98 دينار عراقي |
$100 دولار أمريكي | IQD 131669.97 دينار عراقي |
$200 دولار أمريكي | IQD 263339.95 دينار عراقي |
$300 دولار أمريكي | IQD 395009.92 دينار عراقي |
$400 دولار أمريكي | IQD 526679.89 دينار عراقي |
$500 دولار أمريكي | IQD 658349.86 دينار عراقي |
$600 دولار أمريكي | IQD 790019.84 دينار عراقي |
$700 دولار أمريكي | IQD 921689.81 دينار عراقي |
$800 دولار أمريكي | IQD 1053359.78 دينار عراقي |
$900 دولار أمريكي | IQD 1185029.76 دينار عراقي |
$1000 دولار أمريكي | IQD 1316699.73 دينار عراقي |
$2000 دولار أمريكي | IQD 2633399.46 دينار عراقي |
$3000 دولار أمريكي | IQD 3950099.19 دينار عراقي |
$4000 دولار أمريكي | IQD 5266798.92 دينار عراقي |
$5000 دولار أمريكي | IQD 6583498.65 دينار عراقي |
إتبعنا