بسوق البورصات .. سعر الدولار في العراق مقابل الدينار قبل بداية التعاملات
سوق العملة من الأسواق التي يحكمها عدد من العوامل والتي على أساسها يتحدد سعر الصرف منها بكل تأكيد الظروف العالمية الحالية، لذلك نرصد آخر تحديث سعر الدولار في العراق في البورصات المحلية وذلك قبل بداية التعاملات الصباحية، وأيضًا آخر تحديث متوفر على مؤشر جوجل الخاص بالعملات.
سعر الدولار في العراق
وفق البيانات المسجلة في البورصات آخر تحديث فقد وصل سعر الدولار في العراق لهذا الرقم الموضح:
- في بورصة بغداد: 152500 دينار.
- في بورصة البصرة: 152500 دينار.
- في بورصة اربيل: 152600 دينار.
- في بورصة كركوك: 152700 دينار.
- في بورصة السليمانية: 152650 دينار.
- في بورصة دهوك: 152650 دينار.
سعر الدولار بكل تأكيد سوف يتغير بنسبة كبيرة في بداية التعاملات وفق معيار العرض والطلب وهذا أمر متوقع وطبيعي، كما أن السعر الموضح هو سعر 100 دولار.
سعر صرف الدولار مقابل الدينار
وفق بيانات جوجل فاينانس فقد وصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بداية من 1 دولار حتى 5 آلاف دولار للتالي:
$1 دولار الأمريكي | IQD 1313.77 دينار عراقي |
$10 دولار أمريكي | IQD 13137.65 دينار عراقي |
$20 دولار أمريكي | IQD 26275.3 دينار عراقي |
$30 دولار أمريكي | IQD 39412.95 دينار عراقي |
$40 دولار أمريكي | IQD 52550.6 دينار عراقي |
$50 دولار أمريكي | IQD 65688.25 دينار عراقي |
$60 دولار أمريكي | IQD 78825.91 دينار عراقي |
$70 دولار أمريكي | IQD 91963.56 دينار عراقي |
$80 دولار أمريكي | IQD 105101.21 دينار عراقي |
$90 دولار أمريكي | IQD 118238.86 دينار عراقي |
$100 دولار أمريكي | IQD 131376.51 دينار عراقي |
$200 دولار أمريكي | IQD 262753.02 دينار عراقي |
$300 دولار أمريكي | IQD 394129.53 دينار عراقي |
$400 دولار أمريكي | IQD 525506.04 دينار عراقي |
$500 دولار أمريكي | IQD 656882.55 دينار عراقي |
$600 دولار أمريكي | IQD 788259.06 دينار عراقي |
$700 دولار أمريكي | IQD 919635.57 دينار عراقي |
$800 دولار أمريكي | IQD 1051012.08 دينار عراقي |
$900 دولار أمريكي | IQD 1182388.59 دينار عراقي |
$1000 دولار أمريكي | IQD 1313765.1 دينار عراقي |
$2000 دولار أمريكي | IQD 2627530.19 دينار عراقي |
$3000 دولار أمريكي | IQD 3941295.29 دينار عراقي |
$4000 دولار أمريكي | IQD 5255060.38 دينار عراقي |
$5000 دولار أمريكي | IQD 6568825.48 دينار عراقي |
إتبعنا